Sintered NdFeB Magnet
Sintered NdFeB Magnet Properties ngokomzimba | ||||||||
Ibanga | Ukuhlala isikhathi eside | UMfu Temp.- Coeff. KaBr | Amandla Okuphoqa | Amandla Wokuphoqa Wangaphakathi | UMfu Temp.- Coeff. OkweHcj | Ubukhulu. Umkhiqizo Wezamandla | Ubukhulu. Ithempelesha yokusebenza | Ubuningi |
I-Br (KGs) | I-Hcb (KOe) | I-Hcj (KOe) | (BH) ubuningi. (MGOe) | g / cm³ | ||||
I-N35 | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | .910.9 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 33-36 | 80 ℃ | 7.6 |
I-N38 | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | .311.3 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 36-39 | 80 ℃ | 7.6 |
I-N40 | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | .511.5 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 38-41 | 80 ℃ | 7.6 |
N42 | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | .511.5 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 40-43 | 80 ℃ | 7.6 |
I-N45 | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | .611.6 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 43-46 | 80 ℃ | 7.6 |
I-N48 | 13.8-14.2 | -0.11 ~ -0.12 | .611.6 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 46-49 | 80 ℃ | 7.6 |
I-N50 | 14.0-14.5 | -0.11 ~ -0.12 | .010.0 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 48-51 | 80 ℃ | 7.6 |
I-N52 | 14.3-14.8 | -0.11 ~ -0.12 | .010.0 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 50-53 | 80 ℃ | 7.6 |
I-N33M | 11.3-11.7 | -0.11 ~ -0.12 | .510.5 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 31-33 | 100 ℃ | 7.6 |
I-N35M | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | .910.9 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 33-36 | 100 ℃ | 7.6 |
I-N38M | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | .311.3 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 36-39 | 100 ℃ | 7.6 |
I-N40M | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | .611.6 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 38-41 | 100 ℃ | 7.6 |
I-N42M | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | .012.0 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 40-43 | 100 ℃ | 7.6 |
I-N45M | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | .512.5 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 43-46 | 100 ℃ | 7.6 |
I-N48M | 13.6-14.3 | -0.11 ~ -0.12 | .912.9 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 46-49 | 100 ℃ | 7.6 |
I-N50M | 14.0-14.5 | -0.11 ~ -0.12 | .013.0 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 48-51 | 100 ℃ | 7.6 |
N35H | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | .910.9 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 33-36 | 120 ℃ | 7.6 |
I-N38H | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | .311.3 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 36-39 | 120 ℃ | 7.6 |
I-N40H | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | .611.6 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 38-41 | 120 ℃ | 7.6 |
N42H | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | .012.0 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 40-43 | 120 ℃ | 7.6 |
I-N45H | 13.2-13.6 | -0.11 ~ -0.12 | .112.1 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 43-46 | 120 ℃ | 7.6 |
I-N48H | 13.7-14.3 | -0.11 ~ -0.12 | .512.5 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 46-49 | 120 ℃ | 7.6 |
I-N35SH | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | .011.0 | ≥20 | -0.56 ~ -0.70 | 33-36 | 150 ℃ | 7.6 |
I-N38SH | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | .411.4 | ≥20 | -0.56 ~ -0.70 | 36-39 | 150 ℃ | 7.6 |
I-N40SH | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | .811.8 | ≥20 | -0.56 ~ -0.70 | 38-41 | 150 ℃ | 7.6 |
I-N42SH | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | .412.4 | ≥20 | -0.56 ~ -0.70 | 40-43 | 150 ℃ | 7.6 |
I-N45SH | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | .612.6 | ≥20 | -0.56 ~ -0.70 | 43-46 | 150 ℃ | 7.6 |
N28UH | 10.2-10.8 | -0.11 ~ -0.12 | .69.6 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 26-29 | 180 ℃ | 7.6 |
N30UH | 10.8-11.3 | -0.11 ~ -0.12 | .210.2 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 28-31 | 180 ℃ | 7.6 |
N33UH | 11.3-11.7 | -0.11 ~ -0.12 | .710.7 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 31-34 | 180 ℃ | 7.6 |
N35UH | 11.8-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | .810.8 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 33-36 | 180 ℃ | 7.6 |
N38UH | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | .011.0 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 36-39 | 180 ℃ | 7.6 |
N40UH | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | .311.3 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 38-41 | 180 ℃ | 7.6 |
N28EH | 10.4-10.9 | -0.105 ~ -0.120 | .89.8 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 26-29 | 200 ℃ | 7.6 |
N30EH | 10.8-11.3 | -0.105 ~ -0.120 | .210.2 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 28-31 | 200 ℃ | 7.6 |
N33EH | 11.3-11.7 | -0.105 ~ -0.120 | .510.5 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 31-34 | 200 ℃ | 7.6 |
N35EH | 11.7-12.2 | -0.105 ~ -0.120 | .011.0 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 33-36 | 200 ℃ | 7.6 |
N38EH | 12.2-12.5 | -0.105 ~ -0.120 | .311.3 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 36-39 | 200 ℃ | 7.6 |
N28AH | 10.4-10.9 | -0.105 ~ -0.120 | .99.9 | ≥33 | -0.45 ~ -0.70 | 26-29 | 230 ℃ | 7.6 |
N30AH | 10.8-11.3 | -0.105 ~ -0.120 | .310.3 | ≥33 | -0.45 ~ -0.70 | 28-31 | 230 ℃ | 7.6 |
N33AH | 11.3-11.7 | -0.105 ~ -0.120 | .610.6 | ≥33 | -0.45 ~ -0.70 | 31-34 | 230 ℃ | 7.6 |
Qaphela: Ngaphansi kokushisa okusebenzayo okungu-20 ℃ ± 2 ℃, ngenhla kwemingcele kazibuthe nezakhiwo zomzimba kuyahlolwa, ngokulahlekelwa okungenakugwenywa kwamandla kazibuthe okungekho ngaphezu kwama-5%. . |
Inzuzo:
Izici zala magnet ziphakeme kakhulu kunezendabuko futhi okwamanje zinamandla kakhulu ekusetshenzisweni. Ukuphakama kwabo
ukuphoqelela kanye nokuhlala okuphezulu kuvumela ukwakhiwa okusha kanye nethuba lokukhulisa amandla kazibuthe wokusebenzisa lapho isikhala sinqunyelwe
noma lapho kudingeka khona amandla kazibuthe aqinile.
NdFeB odonsa basengozini kakhulu ukugqwala. Ngakho-ke dinga ingubo yokuvikela indawo. Ukusetshenziswa NdFeB uzibuthe kunemibandela
ngezinga lokushisa ebangeni elikhulu eligijima lisuka ku-80ºC liye ku-230ºC. Futhi isebenza ezingeni lokushisa elingaphansi kuka-0 ℃.
Isicelo:
Ama-Neodymium odonsa asetshenziswa njengezinhlobo ezahlukahlukene zamalensi kazibuthe wokugxila, ukuphambuka kwezinhlayiya ezikhokhisiwe ku-elekthronikhi, amasistimu amabhuleki,
i-drip, inzwa, amandla kazibuthe ku-rotor nama-motors amancane, kanye nensimu yesayensi, ezemithi (i-tomography, ama-spectrometer we-NMR), njll.
Namuhla, odonsa be-NdFeB basetshenziswa ngobuningi emhlabeni wonke. Ukwenziwa kwale nto akukapheli; isizungu
futhi amandla okuphoqelela ensimu akhula ngokuqhubekayo. Amandla aphezulu kazibuthe weNdFeB asho ukuthi kungakhiwa izinjini nezinzwa
ihlale incanyana - futhi lokhu kusho ukwanda kokusebenza kahle. Ukuthuthuka okuqhubekayo kwenza le nto ethokozisayo ikwazi ukuphikisana-
yethulwe ezindaweni ezintsha.
Wonke amanani ashiwo anqunywa kusetshenziswa amasampuli ajwayelekile ngokwe-IEC 60404-5. Ukucaciswa okulandelayo kusebenza njengamanani ayisethenjwa futhi
kungahluka. Ngeminye imininingwane sicela uxhumane nonjiniyela bethu bohlelo lokusebenza.